23.1 pollice schermo LCD a tendine Ultrawide Monitor 3840x1080
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | OEM or KOHO |
Numero di modello: | KLW231A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $289.00/pieces 2-99 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
DDR: | 1 GB di RAM | CPU: | S500 |
Parola chiave: | Display LCD | Nome del prodotto: | Esposizione LCD allungata di Antivari |
Dimensione dello schermo: | 600 x 60 x 25 mm | Installazione: | VESA Standard Mounting Hole |
Lingua del DSO: | Supporto multilingue | tipo: | IPS |
Evidenziare: | schermo LCD a stretch ultrawide,3840x1080 schermo LCD estensibile,Monitor LCD ultrawide 3840x1080 |
Descrizione di prodotto
23.1 pollici ultra larghe strisce monitor LCD LCD digitale pannello di visualizzazione LCD
Disegno
Sistema | CPU | Azioni S500 | |||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||
Memoria interna | 8 GB | ||||||||||||||
Sistema di funzionamento | Android 5.1 | ||||||||||||||
Dispositivo touch | Opzionale | ||||||||||||||
Visualizzazione | Pannello | 23.1"Pannello IPS LCD | |||||||||||||
Risoluzione | 1920*158 pixel | ||||||||||||||
Area attiva | 590 ((H) x 50 mm ((V) | ||||||||||||||
Angolo di visione | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminanza | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Interfaccia | Scatto per carte | Carta TF | |||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
Gioco dei media | Formato video | AVI, FLV, 3GP, 3GPP, MOV, MP4, RMVB,DAT,MPEG,MPE,MPG,M2V,ISO,VOB,MP4,3G2,MKV, TS,M2TS,M3TS,M4TS,M5TS,MTS,M4V,FLV,FLC,supporto fino a 1080p |
|||||||||||||
Formato audio | MP1, MP2, MP3, WMA,WAV,OGG,OGA,FLAC,ALAC,APE,ACC,M4A,RM | ||||||||||||||
Fotografia | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||||||
Altri | Consumo di energia | 36W | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-40 gradi | ||||||||||||||
Certificati | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Lingua | Linguistica | ||||||||||||||
Accessori | Adattatore | Adaptatore 12V/3A | |||||||||||||
Manuale utente | - Sì. |
Q1: Lei è un produttore?
A1: Sì, lo siamo. Anche il servizio OEM / ODM è disponibile qui. Benvenuto a condividere le tue idee con noi.
E' un piacere fornire la migliore soluzione per voi.
Q2: Qual è il vostro MOQ?
R2: È possibile fornire un campione per la valutazione.
L' MOQ dell' ordinazione in blocco dipende dai diversi prodotti di cui avete bisogno.
Sapete, offriamo display LCD con diverse dimensioni / applicazioni / tecnologia.
Per maggiori dettagli, contattateci direttamente.
D3: Vorrei chiederle se è possibile avere il mio logo sul prodotto?
A3: Sì, la maggior parte dei nostri ordini sono OEM uno che è con il logo del cliente.
Q4: Qual è il tempo di consegna?
A4: Ordine in blocco: 3-5 settimane a seconda della quantità dell'ordine.
Campione: 1 giorno se in magazzino, 3-7 giorni per il disegno personalizzato.
Q5: Qual è la garanzia per i prodotti?
A5: Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di un anno dalla data di spedizione.
Una garanzia più lunga può essere accettata in base a un prezzo diverso.
Q6: Quali tipi di metodi di pagamento accetta la vostra azienda?
A6: La maggior parte dei metodi sono accettati qui, come T/T, L/C, Western Union, carta di credito, MoneyGram, ecc.
Q7. Accettate il servizio di spedizione porta a porta?
A7. Sì, abbiamo. Abbiamo anche un prezzo favorevole da DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, ecc.
Clicca qui per saperne di più