Display LCD portatile DR3288 a telaio aperto da 13,3" per la pubblicità
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | KOHO/OEM |
Numero di modello: | KO133A |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $219.00/pieces 1-499 pieces |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Dell'interno, dell'interno | Tipo: | LCD, TFT |
---|---|---|---|
utilizzo: | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di benvenuto, aeropor | Specificità: | Muro video |
Tipo di schermo tattile: | Dispositivo touch | Chipsert: | DR3288 |
Garanzia: | 1 anno | Brillantezza: | 250 |
Angolo di visione: | 178 | Nome del prodotto: | Contrassegno fissato al muro di Digital |
Funzione di visualizzazione: | Messaggio di testo grafico dell'immagine video | Utilizzatori: | HD dell'interno |
Parola chiave: | Riproduttore di pubblicità LCD per interni | ||
Evidenziare: | 13.3 Display LCD a telaio aperto,DR3288 Display LCD a telaio aperto,DR3288 monitor LCD aperto |
Descrizione di prodotto
13Display pubblicitario portatile a schermo LCD a telaio aperto digitale da 0,3 pollici
Cassa anteriore e posteriore | Metalli | ||||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip RK3288, Quad Core Cortek A17,1.8G | |||||||||||||
RAM | 2 GB (4 GB facoltativi) | ||||||||||||||
Memoria interna | 16 GB (32 GB facoltativo) | ||||||||||||||
Sistema di funzionamento | Android 8.1 | ||||||||||||||
Visualizzazione | Pannello | 13.3 "Panello IPS LCD | |||||||||||||
Risoluzione | 1920*1080 pixel | ||||||||||||||
Area attiva | 294.2 ((H) x 165,8 mm ((V) | ||||||||||||||
Angolo di visione | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminanza | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Rapporto di aspetto | 16:9 | ||||||||||||||
Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
4G | Opzionale | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Interfaccia | Scatto per carte | Carta TF | |||||||||||||
USB x 2 | Host USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
Porta seriale | USB per porta seriale | ||||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
Elettronica | 3.5mm auricolare | ||||||||||||||
Gioco dei media | Formato video | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H263.H264, VC1, RV ecc. (Supporto (720P,1080i,1080P)) | |||||||||||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||||||
Fotografia | JPEG,JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
Presidente del Consiglio | 2*3W | ||||||||||||||
Consumo di energia | 36W | ||||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-40 gradi | ||||||||||||||
Certificati | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Lingua | Linguistica | ||||||||||||||
Accessori | Adattatore | Adaptatore 12V/3A | |||||||||||||
Manuale utente | - Sì. |
Q1: Lei è un produttore?
A1: Sì, lo siamo. Anche il servizio OEM / ODM è disponibile qui. Benvenuto a condividere le tue idee con noi.
E' un piacere fornire la migliore soluzione per voi.
Q2: Qual è il vostro MOQ?
R2: È possibile fornire un campione per la valutazione.
L' MOQ dell' ordinazione in blocco dipende dai diversi prodotti di cui avete bisogno.
Sapete, offriamo display LCD con diverse dimensioni / applicazioni / tecnologia.
Per maggiori dettagli, contattateci direttamente.
D3: Vorrei chiederle se è possibile avere il mio logo sul prodotto?
A3: Sì, la maggior parte dei nostri ordini sono OEM uno che è con il logo del cliente.
Q4: Qual è il tempo di consegna?
A4: Ordine in blocco: 3-5 settimane a seconda della quantità dell'ordine.
Campione: 1 giorno se in magazzino, 3-7 giorni per il disegno personalizzato.
Q5: Qual è la garanzia per i prodotti?
A5: Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di un anno dalla data di spedizione.
Una garanzia più lunga può essere accettata in base a un prezzo diverso.
Q6: Quali tipi di metodi di pagamento accetta la vostra azienda?
A6: La maggior parte dei metodi sono accettati qui, come T/T, L/C, Western Union, carta di credito, MoneyGram, ecc.
Q7. Accettate il servizio di spedizione porta a porta?
A7. Sì, abbiamo. Abbiamo anche un prezzo favorevole da DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, ecc.